planetary-ingress

ТРАНЗИТИ на ПЛАНЕТИТЕ през ЗНАЦИТЕ (ИНГРЕСИИ) – СПИСЪК по дати




ТРАНЗИТИ на СЛЪНЦЕТО през ЗНАЦИТЕ

период в знак – 1 месец

(списък от 20 мар 2021 до 20 апр 2031)
(описан период в AstroCalendar® от 23 авг 2021 до 20 мар 2027 изкл.) 

 

  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2021, 11:38 – 19 апр 2021, 23:34
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 19 апр 2021, 23:34 – 20 май 2021, 22:37
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 20 май 2021, 22:37 – 21 юни 2021, 06:32
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 21 юни 2021, 06:32 – 22 юли 2021, 17:27
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 22 юли 2021, 17:27 – 23 авг 2021, 00:35
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 23 авг 2021, 00:35 – 22 сеп 2021, 22:21
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 22 сеп 2021, 22:21 – 23 окт 2021, 07:51
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2021, 07:51 – 22 ное 2021, 04:34
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 22 ное 2021, 04:34 – 21 дек 2021, 18:00
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 21 дек 2021, 18:00 – 20 яну 2022, 04:39
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2022, 04:39 – 18 фев 2022, 18:43
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 18 фев 2022, 18:43 – 20 мар 2022, 17:34
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2022, 17:34 – 20 апр 2022, 05:25
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2022, 17:34 – 20 апр 2022, 05:25
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 20 апр 2022, 05:25 – 21 май 2022, 04:23
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 21 май 2022, 04:23 – 21 юни 2022, 12:14
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 21 юни 2022, 12:14 – 22 юли 2022, 23:07
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 22 юли 2022, 23:07 – 23 авг 2022, 06:16
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 23 авг 2022, 06:16 – 23 сеп 2022, 04:04
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 23 сеп 2022, 04:04 – 23 окт 2022, 13:36
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2022, 13:36 – 22 ное 2022, 10:21
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 22 ное 2022, 10:21 – 21 дек 2022, 23:49
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 21 дек 2022, 23:49 – 20 яну 2023, 10:30
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2023, 10:30 – 19 фев 2023, 00:35
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 19 фев 2023, 00:35 – 20 мар 2023, 23:25
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2023, 23:25 – 20 апр 2023, 11:14
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2023, 23:25 – 20 апр 2023, 11:14
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 20 апр 2023, 11:14 – 21 май 2023, 10:09
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 21 май 2023, 10:09 – 21 юни 2023, 17:58
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 21 юни 2023, 17:58 – 23 юли 2023, 04:51
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 23 юли 2023, 04:51 – 23 авг 2023, 12:02
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 23 авг 2023, 12:02 – 23 сеп 2023, 09:50
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 23 сеп 2023, 09:50 – 23 окт 2023, 19:21
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2023, 19:21 – 22 ное 2023, 16:03
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 22 ное 2023, 16:03 – 22 дек 2023, 05:28
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 22 дек 2023, 05:28 – 20 яну 2024, 16:08
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2024, 16:08 – 19 фев 2024, 06:13
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 19 фев 2024, 06:13 – 20 мар 2024, 05:07
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2024, 05:07 – 19 апр 2024, 17:00
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2024, 05:07 – 19 апр 2024, 17:00
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 19 апр 2024, 17:00 – 20 май 2024, 16:00
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 20 май 2024, 16:00 – 20 юни 2024, 23:51
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 20 юни 2024, 23:51 – 22 юли 2024, 10:45
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 22 юли 2024, 10:45 – 22 авг 2024, 17:55
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 22 авг 2024, 17:55 – 22 сеп 2024, 15:44
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 22 сеп 2024, 15:44 – 23 окт 2024, 01:15
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2024, 01:15 – 21 ное 2024, 21:57
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 21 ное 2024, 21:57 – 21 дек 2024, 11:21
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 21 дек 2024, 11:21 – 19 яну 2025, 22:00
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 19 яну 2025, 22:00 – 18 фев 2025, 12:07
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 18 фев 2025, 12:07 – 20 мар 2025, 11:02
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2025, 11:02 – 19 апр 2025, 22:56
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2025, 11:02 – 19 апр 2025, 22:56
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 19 апр 2025, 22:56 – 20 май 2025, 21:55
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 20 май 2025, 21:55 – 21 юни 2025, 05:42
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 21 юни 2025, 05:42 – 22 юли 2025, 16:30
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 22 юли 2025, 16:30 – 22 авг 2025, 23:34
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 22 авг 2025, 23:34 – 22 сеп 2025, 21:20
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 22 сеп 2025, 21:20 – 23 окт 2025, 06:51
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2025, 06:51 – 22 ное 2025, 03:36
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 22 ное 2025, 03:36 – 21 дек 2025, 17:03
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 21 дек 2025, 17:03 – 20 яну 2026, 03:45
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2026, 03:45 – 18 фев 2026, 17:52
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 18 фев 2026, 17:52 – 20 мар 2026, 16:46
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2026, 16:46 – 20 апр 2026, 04:39
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2026, 16:46 – 20 апр 2026, 04:39
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 20 апр 2026, 04:39 – 21 май 2026, 03:37
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 21 май 2026, 03:37 – 21 юни 2026, 11:25
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 21 юни 2026, 11:25 – 22 юли 2026, 22:13
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 22 юли 2026, 22:13 – 23 авг 2026, 05:19
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 23 авг 2026, 05:19 – 23 сеп 2026, 03:05
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 23 сеп 2026, 03:05 – 23 окт 2026, 12:38
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2026, 12:38 – 22 ное 2026, 09:24
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 22 ное 2026, 09:24 – 21 дек 2026, 22:50
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 21 дек 2026, 22:50 – 20 яну 2027, 09:30
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2027, 09:30 – 18 фев 2027, 23:34
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 18 фев 2027, 23:34 – 20 мар 2027, 22:25
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2027, 22:25 – 20 апр 2027, 10:18
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2027, 22:25 – 20 апр 2027, 10:18
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 20 апр 2027, 10:18 – 21 май 2027, 09:18
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 21 май 2027, 09:18 – 21 юни 2027, 17:11
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 21 юни 2027, 17:11 – 23 юли 2027, 04:05
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 23 юли 2027, 04:05 – 23 авг 2027, 11:14
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 23 авг 2027, 11:14 – 23 сеп 2027, 09:02
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 23 сеп 2027, 09:02 – 23 окт 2027, 18:33
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2027, 18:33 – 22 ное 2027, 15:16
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 22 ное 2027, 15:16 – 22 дек 2027, 04:42
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 22 дек 2027, 04:42 – 20 яну 2028, 15:22
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2028, 15:22 – 19 фев 2028, 05:26
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 19 фев 2028, 05:26 – 20 мар 2028, 04:17
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2028, 04:17 – 19 апр 2028, 16:10
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2028, 04:17 – 19 апр 2028, 16:10
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 19 апр 2028, 16:10 – 20 май 2028, 15:10
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 20 май 2028, 15:10 – 20 юни 2028, 23:02
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 20 юни 2028, 23:02 – 22 юли 2028, 09:54
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 22 юли 2028, 09:54 – 22 авг 2028, 17:01
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 22 авг 2028, 17:01 – 22 сеп 2028, 14:45
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 22 сеп 2028, 14:45 – 23 окт 2028, 00:14
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2028, 00:14 – 21 ное 2028, 20:55
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 21 ное 2028, 20:55 – 21 дек 2028, 10:20
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 21 дек 2028, 10:20 – 19 яну 2029, 21:01
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 19 яну 2029, 21:01 – 18 фев 2029, 11:08
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 18 фев 2029, 11:08 – 20 мар 2029, 10:02
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2029, 10:02 – 19 апр 2029, 21:56
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2029, 10:02 – 19 апр 2029, 21:56
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 19 апр 2029, 18:56 – 20 май 2029, 20:56
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 20 май 2029, 20:56 – 21 юни 2029, 04:48
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 21 юни 2029, 04:48 – 22 юли 2029, 15:42
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 22 юли 2029, 15:42 – 22 авг 2029, 22:52
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 22 авг 2029, 22:52 – 22 сеп 2029, 20:39
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 22 сеп 2029, 20:39 – 23 окт 2029, 06:08
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2029, 06:08 – 22 ное 2029, 02:49
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 22 ное 2029, 02:49 – 21 дек 2029, 16:14
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 21 дек 2029, 16:14 – 20 яну 2030, 02:55
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2030, 02:55 – 18 фев 2030, 17:00
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 18 фев 2030, 17:00 – 20 мар 2030, 15:52
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2030, 15:52 – 20 апр 2030, 03:44
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2030, 15:52 – 20 апр 2030, 03:44
  • СЛЪНЦЕ в ТЕЛЕЦ / 20 апр 2030, 03:44 – 21 май 2030, 02:41
  • СЛЪНЦЕ в БЛИЗНАЦИ / 21 май 2030, 02:41 – 21 юни 2030, 10:31
  • СЛЪНЦЕ в РАК / 21 юни 2030, 10:31 – 22 юли 2030, 21:25
  • СЛЪНЦЕ в ЛЪВ / 22 юли 2030, 21:25 – 23 авг 2030, 04:36
  • СЛЪНЦЕ в ДЕВА / 23 авг 2030, 04:36 – 23 сеп 2030, 02:27
  • СЛЪНЦЕ във ВЕЗНИ / 23 сеп 2030, 02:27 – 23 окт 2030, 12:01
  • СЛЪНЦЕ в СКОРПИОН / 23 окт 2030, 12:01 – 22 ное 2030, 08:45
  • СЛЪНЦЕ в СТРЕЛЕЦ / 22 ное 2030, 08:45 – 21 дек 2030, 22:10
  • СЛЪНЦЕ в КОЗИРОГ / 21 дек 2030, 22:10 – 20 яну 2031, 08:48
  • СЛЪНЦЕ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2031, 08:48 – 18 фев 2031, 22:51
  • СЛЪНЦЕ в РИБИ / 18 фев 2031, 22:51 – 20 мар 2031, 21:41
  • СЛЪНЦЕ в ОВЕН / 20 мар 2031, 21:41 – 20 апр 2031, 09:31

Отиди обратно към основното меню >>



ТРАНЗИТИ на МЕРКУРИЙ през ЗНАЦИТЕ

период в знак – около 1 месец ±

(списък от 4 апр 2021 до 14 май 2031)
(описан период в AstroCalendar® от 30 авг 2021 до 25 апр 2027 изкл.) 

 

  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 4 апр 2021, 06:42 – 19 апр 2021, 13:30
  • МЕРКУРИЙ в ТЕЛЕЦ / 19 апр 2021, 13:30 – 4 май 2021, 05:49
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 4 май 2021, 05:49 – 11 юли 2021, 23:36
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 11 юли 2021, 23:36 – 28 юли 2021, 04:12
  • МЕРКУРИЙ в ЛЪВ / 28 юли 2021, 04:12 – 12 авг 2021, 00:57
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 12 авг 2021, 00:57 – 30 авг 2021, 08:10
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 30 авг 2021, 08:10 – 6 ное 2021, 00:35
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 6 ное 2021, 00:35 – 24 ное 2021, 17:37
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 24 ное 2021, 17:37 – 13 дек 2021, 19:52
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 13 дек 2021, 19:52 – 2 яну 2022, 09:10
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 2 яну 2022, 09:10 – 26 яну 2022, 05:05
  • МЕРКУРИЙ R в КОЗИРОГ / 26 яну 2022, 05:05 – 14 фев 2022, 23:54
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 14 фев 2022, 23:54 – 10 мар 2022, 03:33
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 10 мар 2022, 03:33 – 27 мар 2022, 10:45
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 27 мар 2022, 10:45 – 11 апр 2022, 05:10
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 27 мар 2022, 10:45 – 11 апр 2022, 05:10
  • МЕРКУРИЙ в ТЕЛЕЦ / 11 апр 2022, 05:10 – 30 апр 2022, 01:23
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 30 апр 2022, 01:23 – 23 май 2022, 04:15
  • МЕРКУРИЙ R в ТЕЛЕЦ / 23 май 2022, 04:15 – 13 юни 2022, 18:27
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 13 юни 2022, 18:27 – 5 юли 2022, 09:25
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 5 юли 2022, 09:25 – 19 юли 2022, 15:35
  • МЕРКУРИЙ в ЛЪВ / 19 юли 2022, 15:35 – 4 авг 2022, 09:58
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 4 авг 2022, 09:58 – 26 авг 2022, 04:03
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 26 авг 2022, 04:03 – 23 сеп 2022, 15:05
  • МЕРКУРИЙ R в ДЕВА / 23 сеп 2022, 15:05 – 11 окт 2022, 02:51
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 11 окт 2022, 02:51 – 29 окт 2022, 22:22
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 29 окт 2022, 22:22 – 17 ное 2022, 10:42
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 17 ное 2022, 10:42 – 7 дек 2022, 00:08
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 7 дек 2022, 00:08 – 11 фев 2023, 13:23
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 11 фев 2023, 13:23 – 3 мар 2023, 00:52
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 3 мар 2023, 00:52 – 19 мар 2023, 06:24
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 19 мар 2023, 06:24 – 3 апр 2023, 19:22
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 19 мар 2023, 06:24 – 3 апр 2023, 19:22
  • МЕРКУРИЙ в ТЕЛЕЦ / 3 апр 2023, 19:22 – 11 юни 2023, 13:27
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 11 юни 2023, 13:27 – 27 юни 2023, 03:24
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 27 юни 2023, 03:24 – 11 юли 2023, 07:11
  • МЕРКУРИЙ в ЛЪВ / 11 юли 2023, 07:11 – 29 юли 2023, 00:32
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 29 юли 2023, 00:32 – 5 окт 2023, 03:09
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 5 окт 2023, 03:09 – 22 окт 2023, 09:49
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 22 окт 2023, 09:49 – 10 ное 2023, 08:25
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 10 ное 2023, 08:25 – 1 дек 2023, 16:32
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 1 дек 2023, 16:32 – 23 дек 2023, 08:18
  • МЕРКУРИЙ R в СТРЕЛЕЦ / 23 дек 2023, 08:18 – 14 яну 2024, 04:50
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 14 яну 2024, 04:50 – 5 фев 2024, 07:10
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 5 фев 2024, 07:10 – 23 фев 2024, 09:29
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 23 фев 2024, 09:29 – 10 мар 2024, 06:03
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 10 мар 2024, 06:03 – 15 май 2024, 20:05
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 10 мар 2024, 06:03 – 15 май 2024, 20:05
  • МЕРКУРИЙ в ТЕЛЕЦ / 15 май 2024, 20:05 – 3 юни 2024, 10:37
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 3 юни 2024, 10:37 – 17 юни 2024, 12:07
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 17 юни 2024, 12:07 – 2 юли 2024, 15:50
  • МЕРКУРИЙ в ЛЪВ / 2 юли 2024, 15:50 – 26 юли 2024, 01:42
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 26 юли 2024, 01:42 – 15 авг 2024, 03:16
  • МЕРКУРИЙ R в ЛЪВ / 15 авг 2024, 03:16 – 9 сеп 2024, 09:50
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 9 сеп 2024, 09:50 – 26 сеп 2024, 11:09
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 26 сеп 2024, 11:09 – 13 окт 2024, 22:24
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 13 окт 2024, 22:24 – 2 ное 2024, 21:18
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 2 ное 2024, 21:18 – 8 яну 2025, 12:30
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 8 яну 2025, 12:30 – 28 яну 2025, 04:53
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 28 яну 2025, 04:53 – 14 фев 2025, 14:07
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 14 фев 2025, 14:07 – 3 мар 2025, 11:04
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 3 мар 2025, 11:04 – 30 мар 2025, 05:18
  • МЕРКУРИЙ R в РИБИ / 30 мар 2025, 05:18 – 16 апр 2025, 09:25
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 16 апр 2025, 09:25 – 10 май 2025, 15:15
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 3 мар 2025, 11:04 – 30 мар 2025, 05:18
  • МЕРКУРИЙ R в РИБИ / 30 мар 2025, 05:18 – 16 апр 2025, 09:25
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 16 апр 2025, 09:25 – 10 май 2025, 15:15
  • МЕРКУРИЙ в ТЕЛЕЦ /10 май 2025, 15:15 – 26 май 2025, 04:00
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 26 май 2025, 04:00 – 9 юни 2025, 01:58
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 9 юни 2025, 01:58 – 26 юни 2025, 22:09
  • МЕРКУРИЙ в ЛЪВ / 26 юни 2025, 22:09 – 2 сеп 2025, 16:23
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 2 сеп 2025, 16:23 – 18 сеп 2025, 13:06
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 18 сеп 2025, 13:06 – 6 окт 2025, 19:41
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 6 окт 2025, 19:41 – 29 окт 2025, 13:02
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 29 окт 2025, 13:02 – 19 ное 2025, 05:21
  • МЕРКУРИЙ R в СКОРПИОН / 19 ное 2025, 05:21 – 12 дек 2025, 00:40
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 12 дек 2025, 00:40 – 1 яну 2026, 23:11
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 1 яну 2026, 23:11 – 20 яну 2026, 18:41
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 20 яну 2026, 18:41 – 7 фев 2026, 00:48
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 7 фев 2026, 00:48 – 15 апр 2026, 06:22
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 15 апр 2026, 06:22 – 3 май 2026, 05:57
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 15 апр 2026, 06:22 – 3 май 2026, 05:57
  • МЕРКУРИЙ в ТЕЛЕЦ /3 май 2026, 05:57 – 17 май 2026, 13:27
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 17 май 2026, 13:27 – 1 юни 2026, 14:56
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 1 юни 2026, 14:56 – 9 авг 2026, 19:29
  • МЕРКУРИЙ в ЛЪВ / 9 авг 2026, 19:29 – 25 авг 2026, 14:04
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 25 авг 2026, 14:04 – 10 сеп 2026, 19:21
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 10 сеп 2026, 19:21 – 30 сеп 2026, 14:45
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 30 сеп 2026, 14:45 – 6 дек 2026, 10:34
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 6 дек 2026, 10:34 – 25 дек 2026, 20:23
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 25 дек 2026, 20:23 – 13 яну 2027, 08:06
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 13 яну 2027, 08:06 – 1 фев 2027, 03:26
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 1 фев 2027, 03:26 – 18 фев 2027, 14:16
  • МЕРКУРИЙ R във ВОДОЛЕЙ / 18 фев 2027, 14:16 – 18 мар 2027, 12:02
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 18 мар 2027, 12:02 – 9 апр 2027, 02:20
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 9 апр 2027, 02:20 – 25 апр 2027, 01:18
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 9 апр 2027, 02:20 – 25 апр 2027, 01:18
  • МЕРКУРИЙ в ТЕЛЕЦ /25 апр 2027, 01:18 – 9 май 2027, 04:58
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 9 май 2027, 04:58 – 28 май 2027, 20:07
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 28 май 2027, 20:07 – 26 юни 2027, 10:19
  • МЕРКУРИЙ R в БЛИЗНАЦИ / 26 юни 2027, 10:19 – 12 юли 2027, 16:48
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 12 юли 2027, 16:48 – 2 авг 2027, 13:53
  • МЕРКУРИЙ в ЛЪВ / 2 авг 2027, 13:53 – 17 авг 2027, 07:44
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 17 авг 2027, 07:44 – 3 сеп 2027, 14:37
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 3 сеп 2027, 14:37 – 27 сеп 2027, 12:10
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 27 сеп 2027, 12:10 – 16 окт 2027, 10:37
  • МЕРКУРИЙ R във ВЕЗНИ / 16 окт 2027, 10:37 – 10 ное 2027, 02:26
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 10 ное 2027, 02:26 – 29 ное 2027, 12:24
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 29 ное 2027, 12:24 – 18 дек 2027, 13:58
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 18 дек 2027, 13:58 – 6 яну 2028, 07:58
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 6 яну 2028, 07:58 – 13 мар 2028, 09:08
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 13 мар 2028, 09:08 – 31 мар 2028, 15:28
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 31 мар 2028, 15:28 – 15 апр 2028, 14:48
  • МЕРКУРИЙ в ОВЕН / 31 мар 2028, 20:28 – 15 апр 2028, 14:48
  • МЕРКУРИЙ в ТЕЛЕЦ /15 апр 2028, 14:48 – 1 май 2028, 04:42
  • МЕРКУРИЙ в БЛИЗНАЦИ / 1 май 2028, 04:42 – 9 юли 2028, 04:38
  • МЕРКУРИЙ в РАК / 9 юли 2028, 04:38 – 24 юли 2028, 04:51
  • МЕРКУРИЙ в ЛЪВ / 24 юли 2028, 04:51 – 8 авг 2028, 08:10
  • МЕРКУРИЙ в ДЕВА / 8 авг 2028, 08:10 – 27 авг 2028, 16:08
  • МЕРКУРИЙ във ВЕЗНИ / 27 авг 2028, 16:08 – 2 ное 2028, 17:04
  • МЕРКУРИЙ в СКОРПИОН / 2 ное 2028, 17:04 – 21 ное 2028, 06:00
  • МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЕЦ / 21 ное 2028, 06:00 – 10 дек 2028, 11:12
  • МЕРКУРИЙ в КОЗИРОГ / 10 дек 2028, 11:12 – 31 дек 2028, 16:49
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 31 дек 2028, 16:49 – 13 яну 2029, 14:14
  • МЕРКУРИЙ R в КОЗИРОГ / 13 яну 2029, 14:14 – 13 фев 2029, 19:52
  • МЕРКУРИЙ във ВОДОЛЕЙ / 13 фев 2029, 19:52 – 6 мар 2029, 20:15
  • МЕРКУРИЙ в РИБИ / 6 мар 2029, 20:15 – 23 мар 2029, 14:19
